LS Futsal
LS Futsal0 x 3
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
MARLON DE SOUZA
LS Futsal
Falta
-
999'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Falta
-
999'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Falta
-
999'
2° Período
MARLON DE SOUZA
LS Futsal
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
RICARDO BECKER
LS Futsal
Falta
-
999'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
715'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
150'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
LS Futsal
Falta
FICHA DO JOGO
| LS Futsal | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| MATEUS DE SOUZA | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| RICARDO BECKER | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | GEOVANE PEREIRA | ||
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | JOG | AVELINO MARIAN | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACK | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | DIR | ODILMAR DE SOUZA | ||
| MÁRCIO ANDREI CORTEZE | DIR | MAS | JONATHAN FELIPE AMARAL | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | ||||
MENU