LS Futsal
LS Futsal0 x 1
Ajax
AjaxLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
MARCOS COELHO
Ajax
Falta
-
999'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Falta
-
999'
2° Período
SILVIO STUPP
Ajax
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
MARCOS COELHO
Ajax
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
MARCOS COELHO
Ajax
Falta
-
630'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Gol
-
400'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
LS Futsal
Falta
-
999'
1° Período
MARCOS COELHO
Ajax
Falta
-
999'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Falta
-
999'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Falta
-
820'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Falta
-
530'
1° Período
RICARDO BECKER
LS Futsal
Falta
-
300'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Falta
-
110'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Falta
FICHA DO JOGO
| LS Futsal | Ajax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | GENESIO HECK | |
| MATEUS DE SOUZA | JOG | JOG | CELSO MELLO | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| RICARDO BECKER | JOG | JOG | MARCOS COELHO | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | ||
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | JOG | EDIMAR ERHARDT | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | DIR | ARNALDO RUBICK | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | JOG | SILVIO STUPP | | |
| MÁRCIO ANDREI CORTEZE | DIR | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | ||||
MENU