Florestal
Florestal4 x 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
EDUARDO DA SILVA
Florestal
Gol
-
999'
2° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Falta
-
999'
2° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Falta
-
999'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
834'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Falta
-
358'
2° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
130'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Verde Vale
Falta
-
999'
1° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Gol
-
999'
1° Período
EDUARDO DA SILVA
Florestal
Falta
-
999'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
940'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| EDUARDO DA SILVA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||||
MENU