Florestal
Florestal3 x 1
Germany
GermanyLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Germany
Falta
-
999'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
999'
2° Período
JEVERTON MACHADO
Germany
Gol
-
600'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
200'
2° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Falta
-
999'
1° Período
EDUARDO DA SILVA
Florestal
Falta
-
999'
1° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Florestal
Falta
-
999'
1° Período
JULIO ANTUNES PEREIRA
Germany
Falta
-
999'
1° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Germany
Falta
-
999'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
300'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal | Germany | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JULIO ANTUNES PEREIRA | | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | JEAN DIAS | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | JOEL VELTER | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | |
| EDUARDO DA SILVA | JOG | JOG | JEVERTON MACHADO | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | JEAN BOOL | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | DYEVERTON MACHADO | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | MAURICIO WEBER | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | GEOVANI VELTER | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | CASSIANO H. ANDRADE | ||
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | MAS | ||||
MENU