Florestal
Florestal2 x 2
Clube Esportivo Metropol
Clube EsportLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
VANDERLENE APARECIDA COSTA
Florestal
Falta
-
445'
2° Período
LENIRA DA CUNHA
Florestal
Gol
-
300'
2° Período
LARISSA BOING
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
999'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
999'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Clube Esportivo Metropol
Falta
-
999'
1° Período
JAQUELINE KUSTERS
Florestal
Gol
-
900'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Clube Esportivo Metropol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | MÔNICA JOELMA REZINI | ||
| SIRLENE GARCIA | JOG | JOG | CAROLINA LAGUNA | ||
| VANDERLENE APARECIDA COSTA | JOG | JOG | MAIRA SALVADOR JOHANSON | |
| JAQUELINE KUSTERS | JOG | JOG | LARISSA BOING | |
| MARCIA PAULI BOURDOT | JOG | JOG | ANA PAULA CUSTODIO | | |
| CARLA TALIA SCHLEMPER | JOG | JOG | TAINÁ DOS SANTOS DE MELO | ||
| RONILDO DOS SANTOS | TEC | JOG | CLARA JULIA SCHMITZ | ||
| FRANCISCO VELHO JÚNIOR | DIR | TEC | CHARLES JOHANSON | ||
| JOAREZ L. SCHMITZ | MAS | DIR | CAMILA DA SILVA STOLFI | ||
| NATHALIA HANG | JOG | JOG | SUÉLEN MAY PETRY | ||
| GEOVANA SANTOS MORARO | JOG | JOG | BIANCA BOING | ||
| LENIRA DA CUNHA | JOG | JOG | CARINA NASCIMENTO ANTUNES | |
| JESSICA PAOLA FAUSTINO | JOG | JOG | TALIA DE SOUZA | ||
| TATIANE MACHADO MILVERSTET | JOG | JOG | MARIANA DA CRUZ | ||
| MAIARA REGINA ROCHA | JOG | ||||
MENU