Florestal
Florestal3 x 9
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ANDERSON STEIMBACH
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
710'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
252'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
999'
1° Período
CLAUDEMIR FERREIRA
Florestal
Gol
-
999'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Gol
-
999'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Gol
-
999'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Bera Futsal
Gol
-
613'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| LUÃ BACKES | JOG | TEC | LAURO PRIM | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | CRISTIANO MARTINS | ||
| EDUARDO DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO VOLSTEIN | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | MAS | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| MAS | ANTÔNIO BECKER | ||||
| JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||||
MENU