Expresso
Expresso4 x 0
Santa Luiza
Santa LuizaLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ELKER VESSEL
Expresso
Gol
-
999'
2° Período
JARDEL BOING
Expresso
Gol
-
999'
2° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Falta
-
999'
2° Período
ELKER VESSEL
Expresso
Falta
-
999'
2° Período
SIDINEI DA CUNHA
Santa Luiza
Falta
-
738'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
620'
2° Período
SIDINEI DA CUNHA
Santa Luiza
Falta
-
610'
2° Período
SIDINEI DA CUNHA
Santa Luiza
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
RICARDO JOSÉ FRANZEN
Santa Luiza
Falta
-
999'
1° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Gol
-
430'
1° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Falta
FICHA DO JOGO
| Expresso | Santa Luiza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | ROBERTO CESAR RAIMUNDO | |
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | |
| SERGIO DOGNINI | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | | |
| JOÃO CARLOS DE ANDRADE | JOG | JOG | HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | ||
| RIVELINO CAETANO | JOG | JOG | PAULO SERGIO RAIMUNDO | ||
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | GEOVANE RAIMUNDO | |
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | RAFAEL DA CUNHA | |
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | GUILHERME WESSEL | ||
| FERNANDO FAGUNDES | JOG | ||||
| DANIEL DE SOUZA | JOG | ||||
| CLAUDIO CAPISTRANO | DIR | ||||
MENU