Clube Esportivo Avante
Clube Esport4 x 6
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
999'
2° Período
JOSÉ DA CUNHA
Expresso
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Gol
-
800'
2° Período
JEFERSON STOLFI
Clube Esportivo Avante
Gol
-
600'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
999'
1° Período
ELKER VESSEL
Expresso
Gol
-
999'
1° Período
ELKER VESSEL
Expresso
Gol
-
999'
1° Período
JARDEL BOING
Expresso
Gol
-
800'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
-
30'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
Expresso
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
| MURILO BRESCIANI | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | ||
| JEFERSON STOLFI | JOG | JOG | JARDEL BOING | |
| LUCINEI STOLFI | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | |
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | RIVELINO CAETANO | ||
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | JOSÉ DA CUNHA | |
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | ELKER VESSEL | | |
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| ISMAEL MAYER | JOG | JOG | FERNANDO FAGUNDES | ||
| RODRIGO JOSÉ STOLFI | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | DIR | CLAUDIO CAPISTRANO | ||
MENU