Bera Futsal
Bera Futsal5 x 1
LS Futsal
LS FutsalLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
LS Futsal
Gol
-
999'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Falta
-
740'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Falta
-
200'
2° Período
MARLON DE SOUZA
LS Futsal
Falta
-
999'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Falta
-
999'
1° Período
MARLON DE SOUZA
LS Futsal
Falta
-
999'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
999'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Bera Futsal
Gol
-
30'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | LS Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO VOLSTEIN | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | ||
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | MATEUS DE SOUZA | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | RICARDO BECKER | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | |
| LAURO PRIM | TEC | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| ANTÔNIO BECKER | MAS | DIR | MÁRCIO ANDREI CORTEZE | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | LUCAS CRISPIM | ||
MENU