Back Sport
Back Sport9 x 0
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ARNALDO HAAS
Back Sport
Gol
-
999'
2° Período
ADRIANO DA SILVA
Back Sport
Gol
-
940'
2° Período
EDER DUARTE
Back Sport
Gol
-
600'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Back Sport
Falta
-
11'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Back Sport
Gol
-
999'
1° Período
ADRIANO DA SILVA
Back Sport
Gol
-
999'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Back Sport
Gol
-
999'
1° Período
DANIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
830'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Back Sport
Gol
-
149'
1° Período
EDER DUARTE
Back Sport
Gol
-
115'
1° Período
EDER DUARTE
Back Sport
Gol
FICHA DO JOGO
| Back Sport | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADAIR CRESCENCIO | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | |
| ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | ANDREY DALCHIAVON | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | DARLAN DE SOUZA | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | EVERTON AGOSTINHO | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | ||
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | RONALDO COELHO | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | | |
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | ||||
| JONAS BOING | DIR | ||||
MENU