Avaí
Avaí3 x 0
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ROBERTO DA SILVA
Avaí
Falta
-
999'
2° Período
ROBERTO DA SILVA
Avaí
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
RICARDO DA SILVA
Avaí
Cartão Amarelo
-
999'
2° Período
RICARDO DA SILVA
Avaí
Falta
-
830'
2° Período
MAICON DA SILVA
Avaí
Gol
-
300'
2° Período
FRANCISCO DA SILVA
Avaí
Gol
-
999'
1° Período
VALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Falta
-
999'
1° Período
VALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
VALDECIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Falta
-
700'
1° Período
RODRIGO BONOMINI
Avaí
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | ||
| RODRIGO BONOMINI | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | |
| RODRIGO MILVERSTED | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | ANDREY DALCHIAVON | |
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | DARLAN DE SOUZA | |
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | EVERTON AGOSTINHO | ||
| RODRIGUES DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | ||
| DOUGLAS DA SILVA | TEC | JOG | RONALDO COELHO | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | DIR | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | |||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | ||||
| EDERSON LESKI | JOG | ||||
MENU