Ajax
Ajax1 x 6
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Cartão Amarelo
-
999'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
999'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
750'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Gol
-
630'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Ajax | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | |
| GENESIO HECK | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| CELSO MELLO | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | | |
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | GEOVANE PEREIRA | ||
| EDIMAR ERHARDT | JOG | JOG | AVELINO MARIAN | ||
| ARNALDO RUBICK | DIR | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACK | ||
| SILVIO STUPP | JOG | DIR | ODILMAR DE SOUZA | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | MAS | JONATHAN FELIPE AMARAL | ||
MENU