Sport Clube Avaí
Sport Clube1 x 4
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Sport Clube Avaí
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
2° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
2° Período
AIRTON GILI
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
2° Período
Sport Club Internacional
Falta
-
0'
1° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
1° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
1° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
FLÁVIO ZEITZ
Sport Club Internacional
Gol
-
0'
1° Período
Sport Club Internacional
Falta
-
0'
1° Período
Sport Club Internacional
Falta
FICHA DO JOGO
| Sport Clube Avaí | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAURÍCIO DA SILVA | TEC | TEC | JULIANO GUCKERT | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | |
| RODRIGO MILVERSTED | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | ||
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | THIAGO BOING | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | |
| RODRIGO BONOMINI | JOG | JOG | AIRTON GILI | | |
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | CARLOS ROBERTO BROGNI | | |
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| CÉSAR DA SILVA | JOG | TEC | MACIEL MILMERSTED | ||
| DOUGLAS DA SILVA | TEC | JOG | ODAIR CONACO | ||
| RODRIGUES DA SILVA | JOG | JOG | ELESSANDRO RECH | ||
MENU