São José
São José1 x 5
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ CARLOS SCHEIDT
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
DENILSON R. CORREIA
São José
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
São José
Falta
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
São José
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEY BURG
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEY BURG
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| EDSON SILVA | JOG | TEC | BERTOLDO KUHNEN | |
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | TEC | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | JAIR JORGE | ||
| AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| VALMIR ROSA CORREIA | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| DARIVALDI ERHARDT | JOG | JOG | VOLNEY BURG | | |
| DENILSON R. CORREIA | JOG | JOG | WILSON BARNI | |
| DENIS SCHAFFER | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||
| SÉRGIO KREUSCH | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SCHEIDT | | |
| CLAUDIO SCHLISCHTING | JOG | ||||
MENU