Santa Cruz
Santa Cruz1 x 3
SDB
SDBLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EDEVALDO PETRY
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
SDB
Gol
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
1° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
RICARDO JOSÉ FRANZEN
SDB
Gol
-
0'
1° Período
SIDINEI DA CUNHA
SDB
Gol
-
0'
1° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
SDB
Falta
-
0'
1° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
SDB
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | SDB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | ROBSON BACKES | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | RONI BACKES | ||
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| MARCOS LOBATO FERREIRA | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | ||
| ORLANDO PETRY | TEC | JOG | ARNOLDO BACKES | ||
| ALEXANDRE VOLTOLINI | TEC | ||||
| EDEVALDO PETRY | JOG | |||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | ||||
| EDGAR DE SOUZA | JOG | ||||
MENU