Santa Cruz
Santa Cruz4 x 5
Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das PacaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
EDGAR DE SOUZA
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EDSON SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
EDSON SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
1° Período
MARCOS LOBATO FERREIRA
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS LOBATO FERREIRA
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
FABIO LOTÉRIO
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
VALDECIR ANDRADE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Rio das Pacas Esporte Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | EDSON SILVA | | |
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | VANDERLEY VOLTOLINI | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | | |
| MARCOS LOBATO FERREIRA | JOG | JOG | VALDECIR ANDRADE | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | IAGO JOHANSON | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | MAURÍCIO ELEOTÉRIO | ||
| ORLANDO PETRY | TEC | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| ALEXANDRE VOLTOLINI | TEC | JOG | ALAIR HENN | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | VANDERLEI KEMPNER | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | |||
| EDGAR DE SOUZA | JOG | |||
MENU