Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca3 x 2
Expresso
ExpressoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VALDECIR ANDRADE
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
2° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
2° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
2° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Expresso
Gol
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
EDUARDO MARTHENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
1° Período
ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR
Expresso
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Expresso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON SILVA | JOG | JOG | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | ||
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| VALDECIR ANDRADE | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | |
| CLEITON ARLINDO BECKER | JOG | JOG | MARCOS VINICIOS DA SILVA | ||
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | DIOMAR DAS CHAGAS | |
| IAGO JOHANSON | JOG | JOG | FERNANDO FAGUNDES | ||
| MAURÍCIO ELEOTÉRIO | JOG | JOG | PAULO ROBERTO DE SOUZA | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | | |
| VANDERLEI KEMPNER | JOG | ||||
MENU