Rio das Pacas Esporte Clube
Rio das Paca3 x 3
Cancha do Valter - Juventude
Cancha do VaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
2° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Cancha do Valter - Juventude
Falta
-
0'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Cancha do Valter - Juventude
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Cancha do Valter - Juventude
Falta
-
0'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Rio das Pacas Esporte Clube
Gol
-
0'
1° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
1° Período
Rio das Pacas Esporte Clube
Falta
-
0'
1° Período
GILSON VIEIRA
Cancha do Valter - Juventude
Gol
-
0'
1° Período
LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO
Cancha do Valter - Juventude
Gol
-
0'
1° Período
GILSON VIEIRA
Cancha do Valter - Juventude
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas Esporte Clube | Cancha do Valter - Juventude | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDER DUARTE | JOG | TEC | EDUARDO BECKER | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | ||
| EDSON SILVA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | |
| CLEITON ARLINDO BECKER | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | ||
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | LUCIANO AVI VERMOHLEN | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| VOLNEI HENN | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| VANDERLEI KEMPNER | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | | |
| TEC | PAULO ROBSON KREUSCH | ||||
| JOG | NIVALDO DE SOUZA | ||||
| JOG | GILSON VIEIRA | | |||
MENU