Posto Boeing
Posto Boeing0 x 1
Audax
AudaxLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
FELIPE DE PINHO
Posto Boeing
Falta
-
0'
2° Período
FELIPE DE PINHO
Posto Boeing
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Posto Boeing
Falta
-
0'
2° Período
Posto Boeing
Falta
-
0'
2° Período
Posto Boeing
Falta
-
0'
2° Período
Posto Boeing
Falta
-
0'
2° Período
DIRCEU
Audax
Falta
-
0'
2° Período
DIRCEU
Audax
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Posto Boeing
Falta
-
0'
1° Período
EVELTON
Audax
Gol
-
0'
1° Período
EVELTON
Audax
Falta
-
0'
1° Período
EVELTON
Audax
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Audax
Falta
-
0'
1° Período
Audax
Falta
FICHA DO JOGO
| Posto Boeing | Audax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | TEC | JOG | ALEXANDRE | ||
| WAGNER WILL | TEC | JOG | VINÍCIO | ||
| LUCAS CRISPIM | TEC | JOG | FABRÍCIO | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | DIRCEU | |
| JOSÉ JAIME MACHADO NETO | JOG | JOG | EVELTON | | |
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | TIAGO | ||
| PEDRO BOING | JOG | JOG | ARIÉL | ||
| EDILSON PRANGE | JOG | JOG | GIUCIANO | ||
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | JOG | CLAUDEMIR | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | ||||
| MATHEUS DOMINGOS | JOG | ||||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | ||||
| RODRIGO DA SILVA PEDROSO | JOG | ||||
MENU