Lanchonete do Neném
Lanchonete d0 x 1
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Lanchonete do Neném
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
Lanchonete do Neném
Falta
-
0'
1° Período
TATIANE MACHADO MILVERSTET
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
Florestal
Falta
FICHA DO JOGO
| Lanchonete do Neném | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA MULLER ERMES | JOG | TEC | RONILDO DOS SANTOS | ||
| PATRÍCIA CONHAQUE | JOG | TEC | KELVIN HAINTZ | ||
| SOLANGE DOMINGOS CAPISTRANO | JOG | JOG | ADRIANA RODE DE SOUZA | ||
| SONIA ANTUNES SCHMITZ | JOG | JOG | CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | ||
| ALINE FEUSER | JOG | JOG | JAQUELINE KUSTERS | ||
| ISADORA EIFLER | JOG | JOG | ALESANDRA FRANZEN | ||
| GRACIANA JARACESKI | JOG | JOG | MICHELI BOURDOT | ||
| ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | JOG | JOG | TATIANE MACHADO MILVERSTET | | |
| SHAUANATA KETLYN DA CRUZ | JOG | JOG | VANDERLENE APARECIDA COSTA | ||
| ANA JULIA COSTA | JOG | JOG | THAISE SERAFIM | ||
| GISLAINE GERMANO | JOG | JOG | MONIQUE MAY PETRY | ||
| JESSICA PAOLA FAUSTINO | JOG | JOG | ANA CAROLINA DE SOUZA | ||
| JOG | SIRLENE GARCIA | ||||
| JOG | ANDRESSA SCHEIDT | ||||
MENU