Furnas
Furnas3 x 3
Duda Material de Construção
Duda MateriaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
LUCIANO AVI VERMOHLEN
Duda Material de Construção
Gol
-
0'
1° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
DARCI JOHANSON
Duda Material de Construção
Gol
-
0'
1° Período
RAFAEL AUGUSTO MAY
Duda Material de Construção
Gol
-
0'
1° Período
Duda Material de Construção
Falta
FICHA DO JOGO
| Furnas | Duda Material de Construção | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO DA SILVA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | | |
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | RAFAEL AUGUSTO MAY | | |
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO MAY | |
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | LUCIANO AVI VERMOHLEN | | |
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | JEAN SIMON | ||
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | IVAN DE SOUZA | ||
| GUSTAVO GOEDERT | JOG | TEC | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| PAULO ROLSON | JOG | JOG | EDUARDO EIFLER | ||
| JAIR FRANCISCO DA SILVA | JOG | ||||
MENU