Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute4 x 2
Trans-Dili
Trans-DiliLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
0'
2° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
0'
2° Período
Fazenda Futebol Clube
Falta
-
0'
2° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
2° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
2° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
0'
1° Período
Fazenda Futebol Clube
Falta
-
0'
1° Período
Fazenda Futebol Clube
Falta
-
0'
1° Período
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Gol
-
0'
1° Período
DEIVIDE DE SOUZA
Trans-Dili
Gol
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Trans-Dili | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | JACKSON DIAS | |
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | DOGLAS RAIMUNDO | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | | |
| AVELINO MARIAN | JOG | JOG | JOACIR MERTEN | ||
| GEOVANE PEREIRA | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | DANILO GOLINI | | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | |
| JOG | FERNANDO VALDIR DA CRUZ | ||||
| TEC | ELENO DE SOUZA | ||||
| JOG | EVANDRO BRUDA | ||||
| JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||||
| TEC | NIVALDO RAIMUNDO | ||||
MENU