Expresso
Expresso0 x 2
SDB
SDBLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
Expresso
Falta
-
0'
2° Período
ROBSON BACKES
SDB
Gol
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
1° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
RICARDO JOSÉ FRANZEN
SDB
Gol
-
0'
1° Período
SDB
Falta
-
0'
1° Período
SDB
Falta
FICHA DO JOGO
| Expresso | SDB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | ROBSON BACKES | | |
| JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | JOG | JOG | RONI BACKES | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | ||
| MARCOS VINICIOS DA SILVA | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| DIOMAR DAS CHAGAS | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | | |
| FERNANDO FAGUNDES | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | ||
| PAULO ROBERTO DE SOUZA | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | JOG | ARNOLDO BACKES | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | ||||
MENU