Expresso
Expresso4 x 1
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCOS VINICIOS DA SILVA
Expresso
Gol
-
0'
2° Período
DIOMAR DAS CHAGAS
Expresso
Gol
-
0'
2° Período
ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR
Expresso
Gol
-
0'
2° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
MARCOS VINICIOS DA SILVA
Expresso
Gol
-
0'
1° Período
EDSON KREUSCH
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
EDSON KREUSCH
Expresso
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
Expresso
Falta
-
0'
1° Período
VILSON DOS ANJOS
Santa Cruz
Gol
FICHA DO JOGO
| Expresso | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | JOG | JOG | LAURO PRIM | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | MARCOS LOBATO FERREIRA | |
| MARCOS VINICIOS DA SILVA | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | |
| DIOMAR DAS CHAGAS | JOG | JOG | ENIO BOING | |
| FERNANDO FAGUNDES | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| PAULO ROBERTO DE SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | JOG | TEC | ORLANDO PETRY | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | TEC | ALEXANDRE VOLTOLINI | |
| JOG | EDEVALDO PETRY | ||||
| JOG | EDEMAR MARCELO PETRY | | |||
| JOG | EDGAR DE SOUZA | ||||
MENU