Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport1 x 3
Master
MasterLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
1° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Master
Gol
-
0'
1° Período
ARNALDO HAAS
Master
Gol
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | LAURO PRIM | ||
| BERTOLDO KUHNEN | TEC | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | | |
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| JAIR JORGE | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | JONAS BOING | |
| ADAIR CRESCENCIO | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | SILVONEI MARTENDAL | ||
| VOLNEY BURG | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| WILSON BARNI | JOG | TEC | ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | ||
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | ||||
| LUIZ CARLOS SCHEIDT | JOG | ||||
MENU