Aguas Cristalinas
Aguas Crista1 x 3
Furnas
FurnasLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCOS MELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
2° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
2° Período
PAULO ROLSON
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
DANIEL DE SOUZA
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
DANIEL DE SOUZA
Furnas
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
Aguas Cristalinas
Falta
-
0'
1° Período
MAURI FRANZEN
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
-
0'
1° Período
Furnas
Falta
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Furnas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON PEREIRA | JOG | JOG | AGUINALDO DA SILVA | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| MARCOS MELLO | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| ANDREY DALCHIAVON | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | ||
| JORGE LUIZ SCHLICHTING | JOG | JOG | GILSIANO SAMULESKI | ||
| JOG | GUSTAVO GOEDERT | ||||
| JOG | ALTAMIR CORREA | ||||
| JOG | PAULO ROLSON | | |||
| JOG | JAIR FRANCISCO DA SILVA | ||||
MENU