Verde Vale
Verde Vale4 x 3
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VILSON DOS ANJOS
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
DARCI JOHANSON
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
Verde Vale
Falta
-
0'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
2° Período
ALVARO WEISS
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
1° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
ODAIR BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
Sport Club Ypiranga
Falta
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | CLAUDINEI VICENTE | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JEFERSON LUIZ LEONI | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | |
| PAULO FLEX | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| GILSON VIEIRA | JOG | JOG | FÁBIO JUTTEL BARNI | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | |
| JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | ODAIR BOING | | |
| JOG | ALVARO WEISS | | |||
| JOG | PEDRO BARNI BOING | ||||
MENU