Trans-Dili
Trans-Dili4 x 0
Luxpoli
LuxpoliLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
Trans-Dili
Pedido de Tempo
-
30'
2° Período
Luxpoli
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
2° Período
Luxpoli
Falta
-
0'
2° Período
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Gol
-
0'
2° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Trans-Dili
Gol
-
0'
2° Período
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Gol
-
0'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
8'
1° Período
Luxpoli
Pedido de Tempo
-
5'
1° Período
Trans-Dili
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | Luxpoli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | CARLOS DANIEL LAGUNA | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | IGOR STOLFI | |
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| JOACIR MERTEN | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| DANILO GOLINI | JOG | DIR | UÉSLEI FRANZEN | |
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | |
| FERNANDO VALDIR DA CRUZ | JOG | JOG | KESLEN M. FRANZEN | ||
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | ||
| EDSON RAIMUNDO | JOG | JOG | JOAREZ L. SCHMITZ | ||
| ALEX RAIMUNDO | JOG | DIR | LUCIANO | ||
| CLEBERSON DOS ANJOS | JOG | ||||
MENU