Tifa
Tifa0 x 7
Ajax
AjaxLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
Ajax
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
Ajax
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ OTÁVIO GARCIA
Ajax
Gol
-
0'
2° Período
GENESIO HECK
Ajax
Gol
-
13'
1° Período
Ajax
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Tifa
Falta
-
0'
1° Período
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
Ajax
Falta
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Ajax
Gol
FICHA DO JOGO
| Tifa | Ajax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | | |
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| JONATAN DALTROSO | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| FABIANO BOING | JOG | JOG | GENESIO HECK | | |
| JOÃO HENRIQUE MACHADO | JOG | TEC | ARNALDO RUBICK | ||
| GUSTAVO MACHADO | JOG | DIR | JAIR DE SOUZA | ||
| ALEXANDRE VOLTOLINI | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| ADALBERTO CUQUET | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| GILSON ROSA | JOG | JOG | JOSÉ OTÁVIO GARCIA | | |
| ALCEU SILVA | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
| JOG | MAISSON RUBICK | ||||
| JOG | CELSO MELLO FILHO | ||||
| JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||||
MENU