Sport Club Ypiranga
Sport Club Y1 x 3
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
2° Período
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
2° Período
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
RICARDO BECKER
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
-
16'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
FLÁVIO ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
Florestal
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO ROCHA | TEC | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | LUÃ BACKES | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | |
| JEFERSON LUIZ LEONI | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| PAULO ROBERTO JUNGLOS | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| ODAIR BOING | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| ALVARO WEISS | JOG | MAS | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | ||
| MARTIN BACK | JOG | TEC | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| RICARDO BECKER | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
MENU