Sogima
Sogima1 x 5
Titãs
TitãsLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CARLOS EDUARDO HANG
Titãs
Gol
-
0'
2° Período
Titãs
Falta
-
0'
1° Período
LINDOMAR MARIAN
Sogima
Gol
-
0'
1° Período
Sogima
Falta
-
0'
1° Período
Sogima
Falta
-
0'
1° Período
MAICON DA SILVA
Titãs
Gol
-
0'
1° Período
MAICON DA SILVA
Titãs
Gol
-
0'
1° Período
MAICON DA SILVA
Titãs
Gol
-
0'
1° Período
ANDRIEL A. HEIDERSCHEIDT
Titãs
Gol
-
0'
1° Período
Titãs
Falta
FICHA DO JOGO
| Sogima | Titãs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARLINDO | TEC | JOG | ANDRIEL A. HEIDERSCHEIDT | | |
| DANIEL L. CONSTANTINO | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| DIEGO MARTENDAL | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | | |
| FABIO | DIR | JOG | DJONATAN DE SOUZA | ||
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | ERIC J. BARBOZA | ||
| GESSICA | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| JONATAN SCHEFER | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA KRAUS | ||
| JULIO GUCKERT | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| LINDOMAR MARIAN | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | |
| NATAN L. HENKEL | JOG | ||||
MENU