Sogima
Sogima2 x 5
Gustavo Backes
Gustavo BackLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DANIEL L. CONSTANTINO
Sogima
Falta
-
0'
2° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Gustavo Backes
Falta
-
0'
2° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Gustavo Backes
Falta
-
0'
1° Período
FABIO VITOR LOTÉRIO
Sogima
Gol
-
0'
1° Período
FABIO VITOR LOTÉRIO
Sogima
Gol
-
0'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
FICHA DO JOGO
| Sogima | Gustavo Backes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO F. MACHADO | JOG | JOG | EMANUEL FERREIRA DA SILVA | | |
| JULIO GUCKERT | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | | |
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | |
| DANIEL L. CONSTANTINO | JOG | JOG | MATEUS RAIMUNDO | |
| NATAN L. HENKEL | JOG | JOG | ARTHUR EIFLER LUNELLI | ||
| LINDOMAR MARIAN | JOG | JOG | ERIC DE SOUZA | ||
| JOEL SCHEFER | JOG | JOG | EZEQUIEL CORDEIRO | ||
| JONATAN SCHEFER | JOG | JOG | JULIO IMHOF BOING | ||
| KAIO LOTÉRIO | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | | |
| JOG | LUCAS DOS ANJOS | ||||
| JOG | GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | ||||
MENU