Schmitz
Schmitz5 x 0
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
WALTER FRANZEN
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
São José
Falta
FICHA DO JOGO
| Schmitz | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | |
| LAURO PRIM | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | ||
| PAULO FLEX | JOG | JOG | ANTÔNIO COELHO | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | WILSON SAMULEWSKI | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| JOG | VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | ||||
| JOG | CLAUDIO SCHLISCHTING | ||||
| JOG | VALMIR MIGUEL | ||||
| JOG | DARIO ERHARDT | ||||
MENU