Schmitz
Schmitz2 x 2
Master
MasterLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Master
Gol
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Master
Gol
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | |
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | IVANOR COELHO | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | JONAS BOING | ||
| PAULO FLEX | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | | |
| ENIO BOING | JOG | TEC | ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | PRUDENTE | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | ||||
MENU