Schmitz
Schmitz2 x 0
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | JAIR JORGE | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | LAURO BACKES | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | VALDEMAR BOING | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | DARIO FRANZEN | ||
| PAULO FLEX | JOG | JOG | ARNOLDO BACKES | |
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | FLAVIO DOMINGOS | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | JOSÉ CELIO MACHADO | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | PEDRO AUGUSTO WILL | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | IDI DE SOUZA | ||
MENU