Schmitz
Schmitz4 x 1
Fartura
FarturaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Fartura
Falta
-
0'
2° Período
Fartura
Falta
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
VALDIR BAMBENETE
Fartura
Gol
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | | |
| PAULO FLEX | JOG | JOG | DENILSON DE SOUZA | |
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
| ENIO BOING | JOG | JOG | CRISTOVÃO RECH | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | VALDIR JOSÉ OLEGÁRIO | ||
| CLAUDENIR SCHMITZ | JOG | JOG | JOSÉ VITORINO STOLFI | ||
| JOG | FRANCISCO DE SOUZA | ||||
| JOG | JAIME JARACESCKI | ||||
MENU