São José
São José1 x 6
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JOÃO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
2° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Gol
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
LAERCIO DA CRUZ
São José
Falta
-
0'
1° Período
LAERCIO DA CRUZ
São José
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
WALTER FRANZEN
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
WALTER FRANZEN
Schmitz
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| São José | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | |
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | LAURO PRIM | | |
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | |
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | PAULO FLEX | | |
| AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | | |
| ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| WILSON SAMULEWSKI | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
| VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | JOG | ||||
| CLAUDIO SCHLISCHTING | JOG | ||||
| VALMIR MIGUEL | JOG | ||||
| DARIO ERHARDT | JOG | ||||
MENU