São José
São José2 x 1
Master
MasterLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
São José
Falta
-
0'
2° Período
São José
Falta
-
0'
2° Período
São José
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Gol
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
São José
Gol
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Master
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | CLESIO JOSÉ COSTA | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | IVANOR COELHO | |
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | ARNALDO HAAS | ||
| JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | JONAS BOING | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
| AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | | |
| ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | JOG | TEC | ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | ||
| WILSON SAMULEWSKI | JOG | JOG | PRUDENTE | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | ||||
| VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | JOG | ||||
| CLAUDIO SCHLISCHTING | JOG | ||||
| VALMIR MIGUEL | JOG | ||||
| DARIO ERHARDT | JOG | ||||
MENU