São José
São José0 x 7
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
2° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
EDSON LUIZ BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
ADAIR CRESCENCIO
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| São José | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | BERTOLDO KUHNEN | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| ARNALDO RUBICK | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | EDSON SILVA | | |
| FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | | |
| AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | | |
| WILSON SAMULEWSKI | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||
| VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | JOG | JOG | VALMIR BARNI | | |
| CLAUDIO SCHLISCHTING | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| VALMIR MIGUEL | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
| DARIO ERHARDT | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||
MENU