Penharol
Penharol0 x 5
Sport Clube Avaí
Sport ClubeLANCE A LANCE
-
13'
2° Período
Penharol
Pedido de Tempo
-
10'
2° Período
Sport Clube Avaí
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
Penharol
Falta
-
0'
2° Período
Penharol
Falta
-
0'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
2° Período
RENATO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
14'
1° Período
Penharol
Pedido de Tempo
-
9'
1° Período
Sport Clube Avaí
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
Penharol
Falta
-
0'
1° Período
Sport Clube Avaí
Falta
-
0'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO DA SILVA
Sport Clube Avaí
Gol
-
0'
1° Período
EDERSON LESKE
Sport Clube Avaí
Gol
FICHA DO JOGO
| Penharol | Sport Clube Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| PRUDENTE A. S. NETO | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| ANTONIO LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | | |
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| GABRIEL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | | |
| ALAN | JOG | JOG | EDERSON LESKE | | |
| PAULO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | LUCAS BONOMINI | ||
| ANDERSON DE SOUZA | JOG | JOG | RENATO DA SILVA | | |
| WILLIAN V. | JOG | TEC | CÉSAR DA SILVA | ||
| JOG | ROGERIO DA SILVA | ||||
| JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||||
MENU