Penharol
Penharol0 x 4
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
JAIR FRANCISCO DA SILVA
Garagem
Gol
-
15'
1° Período
Penharol
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Penharol | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE SOUZA | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| EDGAR DE SOUZA | JOG | JOG | DJESE FRANZEN | ||
| PRUDENTE A. S. NETO | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| ANTONIO LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| GABRIEL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | | |
| ALAN | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| PAULO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | | |
| ANDERSON DE SOUZA | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| WILLIAN V. | JOG | JOG | PAULO ROLSON | ||
| JOG | JAIR FRANCISCO DA SILVA | | |||
| TEC | ADRIANO MACHADO | ||||
MENU