Master
Master3 x 3
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
PAULO SERGIO BACK
Master
Gol
-
0'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Master
Gol
-
0'
1° Período
PRUDENTE
Master
Gol
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
FICHA DO JOGO
| Master | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | ||
| IVANOR COELHO | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | LAURO PRIM | |
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| JONAS BOING | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | PAULO FLEX | | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | |
| ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | TEC | JOG | ENIO BOING | ||
| PRUDENTE | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | |
| JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||||
MENU