Master
Master2 x 1
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
Master
Gol
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
Master
Gol
-
0'
1° Período
JONAS BOING
Master
Falta
-
0'
1° Período
JONAS BOING
Master
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
ARNALDO RUBICK
São José
Gol
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
São José
Falta
-
0'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
São José
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Master | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
| IVANOR COELHO | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| JONAS BOING | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | |
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | ANTÔNIO COELHO | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | ||
| ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | TEC | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | ||
| PRUDENTE | JOG | JOG | WILSON SAMULEWSKI | ||
| JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||||
| JOG | VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | ||||
| JOG | CLAUDIO SCHLISCHTING | ||||
| JOG | VALMIR MIGUEL | ||||
| JOG | DARIO ERHARDT | ||||
MENU