Master
Master2 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Master
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
CLESIO JOSÉ COSTA
Master
Gol
-
0'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
Master
Gol
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
Master
Falta
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
FICHA DO JOGO
| Master | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | BERTOLDO KUHNEN | |
| IVANOR COELHO | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | EDSON SILVA | | |
| JONAS BOING | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | | |
| ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | TEC | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
| PRUDENTE | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
| JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||||
| JOG | VALMIR BARNI | | |||
| JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||||
MENU