LS Futsal
LS Futsal4 x 0
Trans-Dili
Trans-DiliLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
8'
1° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Trans-Dili
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
ALEX RAIMUNDO
Trans-Dili
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
1° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
Trans-Dili
Falta
-
0'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
-
0'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
-
0'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
-
0'
1° Período
MATEUS DE SOUZA
LS Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| LS Futsal | Trans-Dili | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | DIR | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | DOGLAS RAIMUNDO | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | JOACIR MERTEN | ||
| WILLIAND SCHMITZ | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| MATEUS DE SOUZA | JOG | JOG | FERNANDO VALDIR DA CRUZ | |
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | TEC | ELENO DE SOUZA | ||
| JAISON DE SOUZA | TEC | JOG | EDSON RAIMUNDO | ||
| MARCOS VINICIUS MAJOLO | JOG | JOG | ALEX RAIMUNDO | | |
| ELIAS HOEPPERS | JOG | JOG | CLEBERSON DOS ANJOS | ||
| MOISEIS LEANDRO | JOG | ||||
MENU