LS Futsal
LS Futsal5 x 1
SDB
SDBLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
LS Futsal
Pedido de Tempo
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
2° Período
SDB
Falta
-
0'
2° Período
MARLON DE SOUZA
LS Futsal
Gol
-
0'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
LS Futsal
Gol
-
0'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
-
0'
2° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
-
12'
1° Período
LS Futsal
Pedido de Tempo
-
0'
1° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
1° Período
LS Futsal
Falta
-
0'
1° Período
SDB
Falta
-
0'
1° Período
SDB
Falta
-
0'
1° Período
RICARDO JOSÉ FRANZEN
SDB
Gol
-
0'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| LS Futsal | SDB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | DIR | JOG | ROBSON BACKES | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | RONI BACKES | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | SIDINEI DA CUNHA | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | | |
| WILLIAND SCHMITZ | JOG | JOG | MARCOS DECHRING | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| MATEUS DE SOUZA | JOG | JOG | CLEBERSON DECHERING | ||
| AMARILDO OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | JOG | ||||
| JAISON DE SOUZA | TEC | ||||
| MARCOS VINICIUS MAJOLO | JOG | ||||
| ELIAS HOEPPERS | JOG | ||||
| MOISEIS LEANDRO | JOG | ||||
MENU