Gustavo Backes
Gustavo Back5 x 2
Black Ball
Black BallLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
VITOR CONHAQUE
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
EMANUEL FERREIRA DA SILVA
Gustavo Backes
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Gustavo Backes
Falta
-
0'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
Black Ball
Gol
-
0'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
Black Ball
Gol
FICHA DO JOGO
| Gustavo Backes | Black Ball | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | IGOR JOHASON | |
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | DJEFERSON KRIGUER | |
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | LUCAS G. BICHINOCK | |
| MATEUS RAIMUNDO | JOG | JOG | LEANDRO KOCH | ||
| ARTHUR EIFLER LUNELLI | JOG | JOG | FELIPE MELLO | ||
| ERIC DE SOUZA | JOG | ||||
| EZEQUIEL CORDEIRO | JOG | ||||
| JULIO IMHOF BOING | JOG | ||||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | ||||
| LUCAS DOS ANJOS | JOG | ||||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | ||||
MENU