Garagem
Garagem1 x 2
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
ARNOLDO BACKES
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
Schmitz
Falta
FICHA DO JOGO
| Garagem | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JAIR JORGE | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | LAURO PRIM | ||
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | ||
| ARNOLDO BACKES | JOG | JOG | PAULO FLEX | |
| FLAVIO DOMINGOS | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| JOSÉ CELIO MACHADO | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| PEDRO AUGUSTO WILL | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | ||
| IDI DE SOUZA | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | ||
MENU