Garagem
Garagem2 x 1
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
São José
Falta
-
0'
1° Período
ARNOLDO BACKES
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
LAURO BACKES
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
DARIO ERHARDT
São José
Gol
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Falta
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AMBROSIO RUBICK
São José
Falta
-
0'
1° Período
AMBROSIO RUBICK
São José
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
São José
Falta
FICHA DO JOGO
| Garagem | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JAIR JORGE | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | ||
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | | |
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | FABIO LOTÉRIO | ||
| ARNOLDO BACKES | JOG | JOG | ANTÔNIO COELHO | |
| FLAVIO DOMINGOS | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | | |
| JOSÉ CELIO MACHADO | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | ||
| PEDRO AUGUSTO WILL | JOG | JOG | WILSON SAMULEWSKI | ||
| IDI DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| JOG | VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | ||||
| JOG | CLAUDIO SCHLISCHTING | ||||
| JOG | VALMIR MIGUEL | ||||
| JOG | DARIO ERHARDT | | |||
MENU