Garagem
Garagem2 x 6
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
LAURO BACKES
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
LAURO BACKES
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
EDSON SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Garagem | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JAIR JORGE | JOG | JOG | BERTOLDO KUHNEN | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | |
| IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | EDSON SILVA | | |
| DARIO FRANZEN | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
| ARNOLDO BACKES | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| FLAVIO DOMINGOS | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| JOSÉ CELIO MACHADO | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
| PEDRO AUGUSTO WILL | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
| IDI DE SOUZA | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | | |
| JOG | VALMIR BARNI | | |||
| JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||||
| JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||||
| JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | ||||
MENU